
Specifications
| 型号 | UGO-TG |
|---|---|
| 驱动形式 | 8x4 |
| 颜色 | 白色/灰色/绿色/黄色/蓝色 |
| 适用工况 | 沙漠、工业及矿区 |
| 最高车速 | 未安装限速器 |
| 总质量(GVM) | 31,000 kg |
| 整备质量 | 17,500 kg |
| 法定载质量 | 13,500 kg |
| 发动机(380hp) | WD615.47 直列 6 缸柴油发动机 |
| 发动机(430hp) | WP12.430.E201 直列 6 缸涡轮增压柴油发动机 |
| 排放标准 | 欧 II |
| 额定功率(380hp) | 280 kW(380 hp)@ 2200 rpm |
| 额定功率(430hp) | 316 kW(430 hp)@ 1900 r/min |
| 最大扭矩(380hp) | 1500 N-m @ 1400-1600 rpm |
| 最大扭矩(430hp) | 2060 N-m @ 1000-1400 r/min |
| 排量(380hp) | 9.726 L |
| 排量(430hp) | 11.596 L |
| 缸径 x 行程(380hp) | 126 x 130 mm |
| 缸径 x 行程(430hp) | 126 x 155 mm |
| 压缩比 | 17:1 |
| 最低燃油消耗率(380hp) | 193 g/kW-h |
| 最低燃油消耗率(430hp) | 187 g/kW-h |
| 变速箱(380hp) | HW19712,12 挡同步器 |
| 变速箱(430hp) | HW25712,12 挡变速箱 |
| 取力器 | HW50 直接驱动取力器 |
| 前桥 | VGD9.5t,鼓式制动 |
| 后桥 | MCP16t 双级轮边减速桥 |
| 主减速比(380hp) | 5.26 |
| 主减速比(430hp) | 5.92 |
| 车架 | 双层,8+8/300 mm |
| 轴距 | 1800+3825+1350 mm |
| 悬架 | 前、后多片钢板弹簧(11/11/12) |
| 轮胎 | 1200R 20PR |
| 油箱 | 400 L 铝合金 |
| 货箱尺寸(长 x 宽 x 高) | 7400 x 2300 x 1500 mm |
| 货箱材质 | 锰钢板 |
| 驾驶室类型 | 低顶 |
| 驾驶室悬置 | 前空气弹簧、后钢板弹簧 |
| 座椅 | 空气座椅 |
| 空调 | 空调(制冷/制热) |
Product Detail
专为最严苛的运输工况打造。重型 8x4 自卸车,适用于沙漠、矿山和建筑工地。常见规格:8+8/300 重型车架、多片钢板弹簧悬架、400L 铝合金油箱、1200R20PR 轮胎、轴距 1800+3825+1350 mm、货箱尺寸 7400x2300x1500 mm、未安装限速器。
380HP 版本:WD615.47 欧 II 发动机、HW50 直接驱动取力器、16 吨双级减速桥(速比 5.26)。低顶驾驶室,带空调和空气座椅。针对西非地区适应性调整,双驾驶室警示灯,多重防盗装置。
430HP 版本:WP12.430.E201 欧 II 发动机、HW25712 变速箱 + HW50 取力器、16 吨双级减速桥(速比 5.92)。低顶驾驶室,带空调和空气座椅。工程进气系统、高位三段式保险杠、英文仪表盘、倒车蜂鸣器、灭火器,无 ABS。




