
UGO
UGO-TG 6x4 重型牵引车
UGO-TG 6x4 重型牵引车,可选 380 hp WD615.47 或 430 hp WP12.430.E201 发动机,坚固的重载底盘与强劲牵引能力,适用于矿区与沙漠重载运输。
Inspection File
- 380 hp / 430 hp 发动机可选
- 6×4 重型牵引车
- 600L 铝合金燃油箱
- 重型双级后桥
- 专为矿区与沙漠重载运输打造
Specifications
| 型号 | UGO-TG |
|---|---|
| 驱动形式 | 6×4 |
| 发动机选项 1 | WD615.47 直列 6 缸柴油机,280 kW(380 hp)@ 2200 rpm |
| 发动机选项 2 | WP12.430.E201 直列 6 缸涡轮增压柴油机,316 kW(430 hp)@ 1900 r/min |
| 排放标准 | Euro II |
| 最大扭矩(380hp) | 1500 N·m @ 1400–1600 rpm |
| 最大扭矩(430hp) | 2060 N·m @ 1000–1400 r/min |
| 排量(380hp) | 9.726 L |
| 排量(430hp) | 11.596 L |
| 最低燃油消耗率(380hp) | ≤193 g/kW·h |
| 最低燃油消耗率(430hp) | ≤187 g/kW·h |
| 车辆总质量(GVM) | 55/90 t |
| 空载(自重)质量(380hp) | 9.6 t |
| 空载(自重)质量(430hp) | 10.3 t |
| 法定载荷(380hp) | 45.4/80.4 t |
| 法定载荷(430hp) | 44.7/79.7 t |
| 变速箱(380hp) | HW19712,12 挡同步器 |
| 变速箱(430hp) | HW25712,12 挡变速箱 |
| 取力器 | HW50 直驱式取力器总成 |
| 前桥 | VGD9.5t,鼓式制动 |
| 后桥 | MCP16t 双级轮边减速 |
| 主减速比 | 4.77 / 5.26 |
| 车架 | 双层,8+8/300 mm |
| 轴距 | 3400 mm |
| 悬架 | 前后多片钢板弹簧(9/12) |
| 轮胎(380hp) | 315/80R22.5 |
| 轮胎(430hp) | 1200R 20PR |
| 燃油箱 | 600 L 铝合金 |
| 驾驶室类型 | 低顶 |
| 驾驶室悬置 | 前气囊后弹簧 |
| 座椅 | 气动座椅 |
| 空调 | 空调(制冷/制热) |
Product Detail
这款重型 6×4 牵引车专为矿区与沙漠重载运输打造,提供两款发动机选择:380 hp 的 WD615.47 与 430 hp 的 WP12.430.E201,均满足 Euro II 排放标准。配备坚固的重载底盘、重型双级后桥、600L 铝合金燃油箱及 1200R20 重载轮胎。舒适驾驶室配有空调与气动座椅,高扭矩输出、可靠的手动变速箱与强劲牵引能力,实现长途运输能力与低维护设计。




