
Specifications
| 成墙宽度 | 0.3-1.0 m |
|---|---|
| 最大提升力 | 350 kN |
| 钢丝绳直径 | 26 mm |
| 机架 + 抓斗重量 | 12-18 t |
| 成墙深度 | 60 m |
| 卷扬单绳拉力 | 2 x 175 kN |
| 主卷扬最大速度 | 45 m/min |
| 整机重量(不含抓斗) | 58 t |
| 总高度 | 15,870 mm |
| 机架中心至底盘回转中心距离 | 3,550 - 5,045 mm |
| 抓斗离地最大距离 | 4,000 mm |
| 底盘回转中心至底盘后端距离 | 120 mm |
| 发动机 | B7/CN III |
| 额定输出功率 | 194 kW |
| 液压系统流量 | 2 x 247 + 86 L/min |
| 最高转速 | 2,200 rpm |
| 液压系统压力 | 34.3 MPa |
| 履带宽度 | 3,300 - 4,400 mm |
| 履带板宽度 | 800 mm |
| 行驶速度 | 1.5 km/h |
| 履带长度 | 5,600 mm |
| 牵引力 | 600 kN |
Product Detail
适用性广:适用于厚度 300 mm-1,000 mm 的地下连续墙施工,单机即可承接水利防渗墙及工业与民用建筑基坑止水工程。
节能高效:搭载全功率控制技术及抓斗专用液压元件与系统,输出高、损耗低,保障高效施工与更优节能表现。
智能互联:智能管理系统可远程实时监控设备运行状态,油耗、槽深、垂直度及保养信息一目了然。
舒适安全:配备空气悬浮座椅、降噪设计及可视化全景视野,操控更舒适。




