
HONGYAN
HONGYAN KINGKAN 6X4 自卸车
HONGYAN KINGKAN 6X4 自卸车(左舵)搭载 WP10.380E32 380HP 发动机,总质量 39,500 kg,货箱容积 19.32 cbm,排放符合 EURO II 标准,专为重型建筑与矿山运输打造。
了解更多
Specifications
| 型号 | CQ3254HTG384E(A) |
|---|---|
| 驱动形式 | 6X4 |
| 货箱长度 (mm) | 5600 |
| 货箱宽度 (mm) | 2300 |
| 货厢高度 (mm) | 1500 |
| 货厢容积 (cbm) | 19.32 |
| 底板厚度 (mm) | 8 (Q355) |
| 侧板厚度 (mm) | 6 (Q355) |
| 举升系统 | JIA HENG 前举升 |
| 整车总质量 (kg) | 39500 |
| 整备质量 (kg) | 17000 |
| 驾驶室 | 平顶、短驾驶室、无卧铺 |
| 轴距 (mm) | 3800 |
| 双联轴距 (mm) | 1400 |
| 总长度 (mm) | 8285 |
| 总宽度 (mm) | 2550 |
| 整车高度(空载)(mm) | 3510 |
| 最小离地间隙 (mm) | 300 |
| 发动机类型 | 直喷、机械泵喷嘴、EGR |
| 发动机型号 | WP10.380E32 |
| 气缸数 | 6 缸直列 |
| 排量 (L) | 9.726 |
| 涡轮增压器 | 中冷 |
| 最大功率 | 380HP/280KW @ 2200rpm |
| 最大扭矩 | 1460N.m @ 1200-1600rpm |
| 排放标准 | EURO II |
| 空气滤清器 | 沙漠滤清器 |
| 车架类型 | 瓶颈式、双层底盘 |
| 车架尺寸 (mm) | 940-865 (宽) 317 (高) |
| 车架断面厚度 (mm) | 8+8 |
| 轮胎 | 315/80R22.5 |
| 变速箱 | FAST 10JSD160T,手动 |
| 离合器 | 单片、膜片螺旋弹簧、拉式,430mm (17") |
| 制动系统 | 双回路独立气路,鼓式/鼓式 |
| 驻车制动 | 机械式弹簧储能,后轮 |
| 紧急制动 | 与驻车制动联动 |
| 电压 | 24V |
| 蓄电池 | 2 x 12V, 165Ah |
| 前悬架 | 半椭圆钢板弹簧,9 片,8/8 片 |
| 后悬架 | 半椭圆钢板弹簧,12 片,12 片 |
| 减震器 | 机械式 |
| 防倾杆 | 后部 |
| 转向 | 动力助力 |
| 车桥 | 7.5T 前桥 + 16T x 2 后桥(轮边减速) |
| 差速锁 | 轮间与轴间 |
| 可选速比 | 5.73 |
| 最高车速 (km/h) | 80 |
| 燃油箱 | 350 升铝制,带可锁油箱盖 |
| 驾驶员座椅 | 机械可调 |
| 娱乐系统 | MP3 + 收音机 |
| 驾驶室翻转 | 手动 |
| 空调 | 手动 |
| 后视镜 | 豪华手动 |
| 车窗 | 电动 |
| 前灯防护网 | 有 |
| 付款条件 | 30% 定金以电汇 (T/T) 支付,70% 尾款在工厂发货前以电汇 (T/T) 支付 |
| FOB 价格基准 | 基于 RO-RO 装运;散货不含绑扎及装卸费用;框架箱价格另行核算 |
Product Detail
HONGYAN KINGKAN 6X4 自卸车(左舵)是一款重型自卸卡车,专为严苛的建筑、采矿及散货运输工况设计。搭载 WP10.380E32 发动机,在 2200rpm 时输出 380HP/280KW,最大扭矩 1460N.m,匹配 FAST 10JSD160T 手动变速箱。6X4 驱动配置,配备 7.5T 前桥及 16T x 2 轮边减速后桥,提供强劲的承载能力与牵引力。19.32 cbm 自卸货厢采用 Q355 高强度钢(底板 8mm,侧板 6mm),经久耐用;350 升铝制油箱与沙漠空气滤清器适用于恶劣作业环境。




