
HONGYAN
HONGYAN KINGKAN 4X2 牵引车头
HONGYAN KINGKAN 4X2 牵引车头,搭载 WP10 380HP 发动机,42000kg 列车总质量,EURO II 排放,左舵。
Inspection File
- WP10.380E32 发动机,380HP/280KW
- 42000kg 总质量,重型承载能力
- 9.5T 前桥 + 20T 后桥,带轮边减速
- 400L 铝制油箱
- EURO II 排放,左舵
Specifications
| 型号 | CQ4184HTVG351V(C) |
|---|---|
| 驱动形式 | 4X2 |
| 总质量 (kg) | 42000 |
| 整备质量 (kg) | 7500 |
| 驾驶室 | 平顶,长驾驶室带卧铺 |
| 轴距 (mm) | 3500 |
| 整车宽度 (mm) | 2550 |
| 整车高度(空载)(mm) | 3510 |
| 最小离地间隙 (mm) | 300 |
| 发动机类型 | 直喷、机械泵喷嘴、EGR |
| 发动机型号 | WP10.380E32 |
| 气缸排列 | 6 |
| 排量 | 9.726L |
| 涡轮增压器 | 中冷 |
| 最大功率 | 380HP/280KW@2200rpm |
| 最大扭矩 | 1460N.m/1200-1600rpm |
| 排放标准 | EURO II |
| 空气滤清器类型 | 沙漠滤清器 |
| 车架类型 | 瓶颈式,双层车架 |
| 车架尺寸 (mm) | 940-780 (W) 305 (H) |
| 车架截面厚度 (mm) | 8+4 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 变速箱类型 | 手动 |
| 变速箱型号 | FAST 12JSD160TA |
| 离合器类型 | 单片、膜片螺旋弹簧、拉式 |
| 离合器直径 (mm) | 430 (17") |
| 制动类型 | 2 路独立气路,鼓式/鼓式 |
| 驻车制动 | 机械弹簧气缸式,后部 |
| 紧急制动 | 与驻车制动联动 |
| 电压 | 24v |
| 蓄电池 | 2 x 12v, 165Ah |
| 前悬架 | 半椭圆钢板弹簧,9 片,8/8 件 |
| 减震器 | 机械减震器 |
| 后悬架 | 半椭圆钢板弹簧,12 片,12 件 |
| 防倾杆 | 后部 |
| 转向类型 | 助力转向 |
| 车桥类型 | 9.5T 前桥 + 20T 后桥(轮边减速) |
| 差速锁 | 轮间及轴间 |
| 可选速比 | 4.229/4.677/5.214/5.755/6.39/6.856 |
| 最高车速 | 110 km/h |
| 油箱 | 400 升铝制,带可锁油箱盖 |
| 驾驶员座椅 | 机械可调 |
| 点烟器 | 有 |
| 娱乐系统 | Mp3 + 收音机 |
| 驾驶室维修翻转 | 手动 |
| 空调 | 手动 |
| 后视镜 | 豪华手动 |
| 车窗 | 电动 |
| 前大灯防护网 | 有 |
Product Detail
HONGYAN KINGKAN 4X2 牵引车头(左舵)是一款专为可靠长途运输和工程运输打造的重型牵引车。搭载 WP10.380E32 发动机,在 2200rpm 时输出 380HP/280KW,最大扭矩 1460N.m,总质量 42000kg,牵引能力强。4X2 驱动配置、9.5T 前桥加 20T 后桥(带轮边减速)、400 升铝制油箱,使其成为严苛作业的可靠之选。




