
Specifications
| 最大额定起重量 | 55 t |
|---|---|
| 轴距 | 1450+4200+1350 mm |
| 发动机型号 | ISLe340 30 (Stage III) |
| 发动机最大额定扭矩 | 1425/1100-1400 N·m/(r/min) |
| 最小转弯直径 | 24 m |
| 支腿横向跨距 | 7.5 m |
| 主臂变幅时间(起臂/落臂) | 45/80 s |
| 最大回转速度 | 2 r/min |
| 最大起升速度:副卷扬(空载) | 125 m/min |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 14025x2665x3700 mm |
| 行驶状态总质量 | 40800 kg |
| 发动机最大额定功率 | 250/2100 kW/(r/min) |
| 最大行驶速度 | 80 km/h |
| 接近角与离去角 | 19°/10° ; 13° |
| 支腿纵向跨距 | 6.18 m |
| 主臂伸缩时间(伸出/缩回) | 95/130 s |
| 最大起升速度:主卷扬(空载) | 125 m/min |
Product Detail
重载吊装性能:LTC550L5 最大起重量达 55 吨,是一款动力强劲且经济高效的起重机。其高强度 U 形主臂、先进的伸缩液压系统和稳固的稳定性,使其成为各类重载吊装应用的理想选择。最大主臂长度 61m,最大副臂长度 16m,兼具作业幅度与起升能力,可满足施工需求。
快速便捷的机动性:最大行驶速度 80km/h,转场就位快捷方便。
舒适与安全:驾驶室空间宽敞,配备符合人体工程学的操控装置和出色的全方位视野,包括合理布置的后视镜与倒车摄像头,操作人员可安全舒适地作业。



