
Specifications
| 最大工作高度 | 23.8 m |
|---|---|
| 最大作业幅度 | 16.3 m |
| 整机宽度(收车状态) | 2.42 m |
| 整机长度(运输状态) | 9.5 m |
| 整机高度(运输状态) | 2.27 m |
| 平台尺寸(长×宽×高) | 2.4×0.9×1.1 m |
| 平台载重(无限制/限制) | 454kg/300 kg |
| 最大工作坡度 | X-5°/Y-5° |
| 驱动转向型式 | 4WD×2WS |
| 充电器 | 48V/80A |
| 最大平台高度 | 21.8 m |
| 整机长度(收车状态) | 9.5 m |
| 整机高度(收车状态) | 2.47 m |
| 整机宽度(运输状态) | 2.28 m |
| 转台尾部回转(升起) | 1.65 m |
| 轮胎 | 385/65-24(实心越野轮胎) |
| 爬坡能力 | 40 % |
| 转台回转 | 360°(连续) |
| 电池(锂电) | 48V/460Ah |
| 液压油箱 | 100 L |
Product Detail
安全可靠:标配双通道传感器,安全可靠;电动应急动力系统提供更多保障;整机元件防护等级达 IP65 以上,防护等级高。智能高效:复合动作,智能高效;电子差速结合悬浮桥技术,通过性更佳;转台 360 度连续回转,尾部回转半径小,适合狭窄空间作业;四轮强力交流电驱动,爬坡能力可达 45%,通过性强;大功率充电器,大容量动力电池,充电快,续航超长。节能舒适:通过臂架实现自重下降,节能平稳;动作限位处自动减速,动作平稳,晃动小;优化电控算法与负载敏感液压系统,实现精准动力输出。绿色环保:纯电动力,使用和维护成本低,投资回报率高;绿色环保,零排放,低噪音,满足室内外工况。




