
Specifications
| 工作重量 | 24,540 kg |
|---|---|
| 发动机功率 | 179 kW (240 hp) |
| 铲刀容量 | 7.8 m³ |
| 最大前进速度 | 12 km/h |
| 最大倒退速度 | 13.8 km/h |
| 前进挡挡位数 | 3 |
| 倒挡挡位数 | 3 |
| 参考履带板宽度 | 560 mm |
| 接地压力 | 76 kPa |
| 铲刀类型 | 直铲 |
| 地面以下深度 | 540 mm |
| 铲刀角度 | 8 ° |
| 离地提升高度 | 1,210 mm |
| 铲刀倾斜 | 735 mm |
| 运输长度 | 5,500 mm |
| 运输宽度 | 3,725 mm |
| 运输高度 | 3,380 mm |
| 排放标准 | Stage I / Stage III |
| 型号 | Cummins |
| 铲刀选项 | 直铲;角铲;半U型铲;全U型铲;垃圾填埋铲 |
| 松土器选项 | 单齿松土器;三齿松土器 |
Product Detail
B230C 推土机搭载 Cummins 发动机,额定净功率 169 kW。大容量燃油箱(480 L)可延长机器工作时间。更大更高效的冷却风扇和新设计的散热器提高了冷却效率。工作油缸前置布置提升了承载性能,使车架和前机罩的承载更均匀、更安全。超大的后部空间使转向和制动系统的保养与维护更加便捷。可选配自动润滑系统和自动履带张紧装置,进一步提升保养速度和可达性。




