
Specifications
| 工作重量 | 22800 kg |
|---|---|
| 标准铲斗容量 | 1.1 m3 |
| 行驶速度(低速) | 3.3 km/h |
| 斗杆挖掘力 | 105 kN |
| 运输长度 | 9620 mm |
| 运输高度 | 3000 mm |
| 动臂 | 5710 mm |
| 挖掘半径 | 9870 mm |
| 挖掘深度 | 6700 mm |
| 切割高度 | 9740 mm |
| 最小前端回转半径 | 3135 mm |
| 排放标准 | Stage V / Tier 4F |
| 发动机功率 | 116 kW @ 2200 rpm |
| 行驶速度(高速) | 5.6 km/h |
| 最大回转速度 | 10.5 rpm |
| 铲斗挖掘力 | 152.5 kN |
| 运输宽度 | 2990 mm |
| 履带板宽度(标准) | 600 mm |
| 斗杆 | 2915 mm |
| 地面挖掘半径 | 9720 mm |
| 垂直墙面挖掘深度 | 5140 mm |
| 卸载高度 | 7000 mm |
| 型号 | Cummins B6.7 |
| 系统最大流量 | 2 x 214.5 L/min |
Product Detail
922F 提供三种全新动力模式——动力、标准和经济。采用 Cummins VGT 技术发动机,扭矩提升 5%。6 个电子风扇,功耗降低 60%。超强底盘——应力降低 10%;超强动臂和斗杆——应力降低 30%。电液控制技术、动臂浮动技术以及属具流量与压力控制,使操作更加便捷。配备 360 度摄像头及日常环绕式液位检查。NVH 设计降低风阻和噪音。与传统直驱风扇相比,我们的新型电子风扇噪音降低 9%。机器外部辐射噪音为同级最佳,仅 68dB。




