
LiuGong
922F
Poids en ordre de marche 22 800 kg | Puissance nominale 116 kW | Capacité du godet 0,9 à 1,4 m³
En savoir plus
Specifications
| Poids en ordre de marche | 22 800 kg |
|---|---|
| Capacité du godet standard | 1,1 m³ |
| Vitesse de déplacement (lente) | 3,3 km/h |
| Force de pénétration du bras | 105 kN |
| Longueur d'expédition | 9620 mm |
| Hauteur d'expédition | 3 000 mm |
| Flèche | 5 710 mm |
| Portée de fouille | 9 870 mm |
| Profondeur de fouille | 6 700 mm |
| Hauteur de coupe | 9740 mm |
| Rayon de rotation avant minimal | 3 135 mm |
| Émissions | Stage V / Tier 4F |
| Puissance moteur | 116 kW à 2 200 tr/min |
| Vitesse de déplacement (rapide) | 5,6 km/h |
| Vitesse de rotation maximale | 10,5 tr/min |
| Force d'arrachement du godet | 152,5 kN |
| Largeur d'expédition | 2 990 mm |
| Largeur des patins de chenille (std) | 600 mm |
| Balancier | 2 915 mm |
| Portée de fouille au sol | 9 720 mm |
| Profondeur de fouille en paroi verticale | 5 140 mm |
| Hauteur de déversement | 7 000 mm |
| Modèle | Cummins B6.7 |
| Débit maximal du système | 2 x 214,5 L/min |
Product Detail
Trois nouveaux modes de puissance pour la 922F : Puissance, Standard et Éco. Équipée d'un moteur Cummins à technologie VGT, elle délivre 5 % de couple en plus. Six ventilateurs électroniques réduisent la consommation d'énergie de 60 %. Châssis extra-robuste : réduction des contraintes de 10 % ; flèche et balancier extra-renforcés : réduction des contraintes de 30 %. La technologie de commande électro-hydraulique, la technologie de flottement de flèche et le contrôle du débit et de la pression des accessoires rendent l'utilisation plus pratique. Équipée d'une caméra à 360 degrés et d'une inspection quotidienne de niveau périphérique. La conception NVH réduit la résistance au vent et le bruit. Par rapport aux ventilateurs à entraînement direct traditionnels, nos nouveaux ventilateurs électroniques sont 9 % plus silencieux. Le bruit rayonné externe de la machine est le meilleur de sa catégorie à 68 dB.




