
LiuGong
922F
وزن التشغيل 22,800 كجم | القدرة المقدرة 116 كيلوواط | سعة الدلو 0.9-1.4 م3
على أساس طلب عرض سعر (RFQ)
اقرأ المزيدالمواصفات
| وزن التشغيل | 22800 كجم |
|---|---|
| سعة الدلو القياسية | 1.1 م3 |
| سرعة السفر (منخفضة) | 3.3 كم/ساعة |
| قوة كسر الذراع | 105 كيلونيوتن |
| طول الشحن | 9620 مم |
| ارتفاع الشحن | 3000 مم |
| ذراع الرفع | 5710 مم |
| مدى الحفر | 9870 مم |
| عمق الحفر | 6700 مم |
| ارتفاع القطع | 9740 مم |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح الأمامي | 3135 مم |
| الانبعاثات | المرحلة V / Tier 4F |
| قوة المحرك | 116 كيلوواط @ 2200 دورة/دقيقة |
| سرعة السفر (عالية) | 5.6 كم/ساعة |
| أقصى سرعة دوران | 10.5 دورة/دقيقة |
| قوة كسر الدلو | 152.5 كيلونيوتن |
| عرض الشحن | 2990 مم |
| عرض جنزير السير (قياسي) | 600 مم |
| ذراع الحفر | 2915 مم |
| مدى الحفر على الأرض | 9720 مم |
| عمق حفر الجدار الرأسي | 5140 مم |
| ارتفاع التفريغ | 7000 مم |
| الطراز | Cummins B6.7 |
| أقصى تدفق للنظام | 2 × 214.5 لتر/دقيقة |
تفاصيل المنتج
ثلاثة أوضاع طاقة جديدة لـ 922F - قوي، قياسي، واقتصادي. باستخدام محرك Cummins بتقنية VGT، يوفر عزم دوران أكبر بنسبة 5%. 6 مراوح إلكترونية تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 60%. هيكل سفلي فائق المتانة يقلل الإجهاد بنسبة 10%؛ ذراع رفع وذراع حفر فائقي القوة يقللان الإجهاد بنسبة 30%. تقنية التحكم الكهروهيدروليكي، وتقنية تعويم الذراع، والتحكم في تدفق وضغط الملحقات، كل ذلك يجعل التشغيل أكثر ملاءمة. مزود بكاميرا بزاوية 360 درجة ونقاط فحص يومية على مستوى الأرض. تصميم NVH يقلل مقاومة الرياح والضوضاء. مقارنة بالمراوح التقليدية ذات الدفع المباشر، فإن مراوحنا الإلكترونية الجديدة أكثر هدوءًا بنسبة 9%. الضوضاء الخارجية المنبعثة من الماكينة هي الأفضل في فئتها عند 68 ديسيبل.




